最近因為我自己想買 Kolin 歌林-不挑鍋具/平底黑晶電子爐-KCS-MN12(福利品)

相信許多人對他都有很深刻的印象!

上購物網看相關的 Kolin 歌林-不挑鍋具/平底黑晶電子爐-KCS-MN12(福利品) 推薦、開箱文、價格,評價、報價、規格,

Kolin 歌林-不挑鍋具/平底黑晶電子爐-KCS-MN12(福利品) 非常的吸引我的關注。走過路過這裡,

千萬不要錯過!一定會造成相當的搶購熱潮,

到貨的速度算滿快的,價格也很實在,重點是買的讓人很安心,

一拿到產品,心情上有種說不出的激動和感動,

CP值超高,讓我雀躍不已!

Kolin 歌林-不挑鍋具/平底黑晶電子爐-KCS-MN12(福利品) 的產品介紹在下面,

如果也跟我一樣喜歡,不妨可以看看喔!

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

若您家中有3~8歲的小朋友,點我進入索取免費康軒學習雜誌試讀版

若您家中有6歲以下小朋友,點我進入參加巧虎學習玩具抽獎

附上連結給有需要的人不能不逛哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能哪裡便宜

商品訊息描述

●不挑鍋,適用任何材質平底鍋具

●鑄鐵加熱盤,導熱速度快、續溫效果佳

●旋鈕式溫控,無段調整隨你掌控


大力推薦



加熱均勻快速、任何平底鍋適用

超低電磁波釋放、過熱自動斷電保護

暢銷翻炒、燜燒與火鍋輕鬆搞定




-------------------------------------------------------------

【Kolin 歌林】不挑鍋具/平底黑晶電子爐-KCS-MN12(福利品)

? 保固一年

1台 NT$699 原價$1280 含運


-------------------------------------------------------------




商品說明


【Kolin歌林】不挑鍋具/平底 黑晶電子爐KCS-MN12

國際條碼:4714711356047

電源:110V/ 60Hz /1000W

材質: 加熱盤-鑄熱賣

產品尺寸:(W)290*(D)310*(H)100mm

功能保固一年

BSMI:R37945



商品訊息特點

只要699?strong>體驗?含運)即可享有【Kolin 歌林】原價1,280元不挑鍋具/平底黑晶電子爐-KCS-MN12(福利品)一台,保固一年。

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

Kolin 歌林-不挑鍋具/平底黑晶電子省錢爐-KCS-MN12(福利品) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了解時事

鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                       105/12/06  105/12/05   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.79980 9.80160 -0.00180 -0.01836
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833
中國信託台灣優勢基金 14.03000 13.88000 0.15000 1.08069
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20160 10.17630 0.02530 0.24862
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.39870 8.42520 -0.02650 -0.31453
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.00700 9.94980 0.05720 0.57489
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.16340 9.13360 0.02980 0.32627
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.12490 10.09800 0.02690 0.26639
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.80170 9.81640 -0.01470 -0.14975
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91330 10.91330 0.00000 0.00000
中國信託精穩基金 15.07320 14.96500 0.10820 0.72302
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 52.05000 51.62000 0.43000 0.83301
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76070 10.75810 0.00260 0.02417
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.34380 10.30600 0.03780 0.36678
元大上證50基金 27.40000 27.52000 -0.12000 -0.43605
元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083
元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870
元大大中華價值指數基金-美元 10.72600 10.78100 -0.05500 -0.51016
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.02200 15.06500 -0.04300 -0.28543
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.01900 10.05000 -0.03100 -0.30846
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.01800 10.01500 0.00300 0.02996
元大中國平?基金-人民幣 2.92000 2.94000 -0.02000 -0.68027
元大中國平?基金-新台幣 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347
元大中國高收益點心債券基金 10.93180 10.91640 0.01540 0.14107
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52180 10.52970 -0.00790 -0.07503
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03510 10.04260 -0.00750 -0.07468
元大中國機會債券基金-新台幣 10.08290 10.05610 0.02680 0.26650
元大巴西指數基金 5.21700 5.16900 0.04800 0.92861
元大巴菲特基金 23.69000 23.37000 0.32000 1.36928
元大日經225基金 23.20000 23.09000 0.11000 0.47640
元大台商收成基金 21.21000 20.99000 0.22000 1.04812
元大台灣50單日反向1倍基金 16.12000 16.31000 -0.19000 -1.16493
元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 24.58000 0.65000 2.64443
元大台灣中型100基金 25.69000 25.49000 0.20000 0.78462
元大台灣加權股價指數基金 20.51100 20.29100 0.22000 1.08422
元大台灣卓越50基金 71.89000 71.09000 0.80000 1.12533
元大台灣金融基金 14.52000 14.44000 0.08000 0.55402
元大台灣高股息基金 23.13000 22.91000 0.22000 0.96028
元大台灣電子科技基金 29.59000 29.25000 0.34000 1.16239
元大全球ETF成長組合基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
元大全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.12000 0.07000 0.49575
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.71000 11.83000 -0.12000 -1.01437
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.48000 8.57000 -0.09000 -1.05018
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.07000 11.23000 -0.16000 -1.42476
元大全球不動產證券化基金-美元 10.39200 10.52300 -0.13100 -1.24489
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.22000 6.25000 -0.03000 -0.48000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.57000 -0.06000 -0.91324
元大全球股票入息基金-美元配息 8.75800 8.72000 0.03800 0.43578
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.03940 10.03930 0.00010 0.00100
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79610 9.79610 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.69580 9.68090 0.01490 0.15391
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.53420 9.51960 0.01460 0.15337
元大全球新興市場精選組合基金 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795
元大全球農業商機基金 16.01000 15.90000 0.11000 0.69182
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
元大全球滿意入息基金-配息型 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
元大印尼指數基金 8.72000 8.65500 0.06500 0.75101
元大印度指數基金 8.21800 8.16200 0.05600 0.68611
元大印度基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881
元大多多基金 16.67000 16.42000 0.25000 1.52253
元大多福基金 51.52000 50.82000 0.70000 1.37741
元大亞太成長基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84090 8.80110 0.03980 0.45222
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.71770 7.68290 0.03480 0.45295
元大卓越基金 41.04000 40.49000 0.55000 1.35836
元大店頭基金 7.03000 6.94000 0.09000 1.29683
元大泛歐成長基金 8.00000 7.90000 0.10000 1.26582
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03140 10.03120 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73210 9.74500 -0.01290 -0.13238
元大高科技基金 12.00000 11.87000 0.13000 1.09520
元大得利貨幣市場基金 16.14700 16.14690 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90590 11.90580 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.75000 10.62000 0.13000 1.22411
元大華夏中小基金 6.81000 6.81000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
元大新中國基金-美元 8.98700 8.94000 0.04700 0.52573
元大新中國基金-新台幣 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922
元大新主流基金 20.03000 19.72000 0.31000 1.57201
元大新東協平衡基金-美元 9.35800 9.35500 0.00300 0.03207
元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186
元大新興市場ESG策略基金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.48660 11.46350 0.02310 0.20151
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.69910 10.66520 0.03390 0.31786
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.92730 10.86820 0.05910 0.54379
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.45570 10.39920 0.05650 0.54331
元大新興亞洲基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
元大萬泰貨幣市場基金 15.00780 15.00770 0.00010 0.00067
元大經貿基金 28.13000 27.90000 0.23000 0.82437
元大滬深300單日反向1倍基金 17.79000 17.79000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金 13.34000 13.42000 -0.08000 -0.59613
元大精準中小基金 17.80000 17.66000 0.14000 0.79275
元大摩臺基金 33.31000 32.94000 0.37000 1.12325
元大標普500基金 21.13000 20.88000 0.25000 1.19732
元大標普500單日反向1倍基金 17.82000 17.89000 -0.07000 -0.39128
元大標普500單日正向2倍基金 22.74000 22.39000 0.35000 1.56320
元大標智滬深300基金 16.52000 16.56000 -0.04000 -0.24155
元大歐洲50基金 21.02000 20.77000 0.25000 1.20366
元大績效基金 36.64000 36.12000 0.52000 1.43965
元大韓國KOSPI200基金 18.98000 18.73000 0.25000 1.33476
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.17000 12.91000 0.26000 2.01394
日盛上選基金 21.12000 20.86000 0.26000 1.24640
日盛小而美基金 17.64000 17.32000 0.32000 1.84758
日盛中國內需動力基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63510 11.65060 -0.01550 -0.13304
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.74100 10.75530 -0.01430 -0.13296
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54180 11.55800 -0.01620 -0.14016
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71260 10.73000 -0.01740 -0.16216
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68380 10.66840 0.01540 0.14435
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.88230 9.86800 0.01430 0.14491
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38820 10.38250 0.00570 0.05490
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.15620 9.24380 -0.08760 -0.94766
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.32940 9.39750 -0.06810 -0.72466
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790
日盛日盛基金 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336
日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336
日盛全球新興債券基金A 10.81400 10.78150 0.03250 0.30144
日盛全球新興債券基金B 9.16670 9.13920 0.02750 0.30090
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50600 2.50140 0.00460 0.18390
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94790 1.94430 0.00360 0.18516
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38720 0.38650 0.00070 0.18111
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30260 0.30210 0.00050 0.16551
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76210 12.74640 0.01570 0.12317
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83150 9.81930 0.01220 0.12425
日盛亞洲機會基金 5.96000 5.99000 -0.03000 -0.50083
日盛金緻招牌組合基金 10.08960 10.07470 0.01490 0.14790
日盛首選基金 12.41000 12.25000 0.16000 1.30612
日盛高科技基金 11.68000 11.55000 0.13000 1.12554
日盛貨幣市場基金 14.66700 14.66690 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.39000 28.08000 0.31000 1.10399
日盛精選五虎基金 29.76000 29.42000 0.34000 1.15568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39640 13.39630 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.11000 24.90000 0.21000 0.84337
台新大眾貨幣市場基金 14.06830 14.06820 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.94040 9.95440 -0.01400 -0.14064
台新中美貨幣市場基金-美元 9.99700 9.99940 -0.00240 -0.02400
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.03710 10.01690 0.02020 0.20166
台新中國通基金 34.57000 34.47000 0.10000 0.29011
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71170 10.70930 0.00240 0.02241
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.79900 12.89200 -0.09300 -0.72138
台新中國精選中小基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976
台新主流基金 18.50000 18.43000 0.07000 0.37982
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.78000 18.65000 0.13000 0.69705
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58920 0.58660 0.00260 0.44323
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.40000 15.30000 0.10000 0.65359
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48420 0.48210 0.00210 0.43559
台新台灣中小基金 27.58000 27.43000 0.15000 0.54685
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.66860 9.65810 0.01050 0.10872
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.98990 8.96720 0.02270 0.25314
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.39610 9.37210 0.02400 0.25608
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.78360 9.75730 0.02630 0.26954
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.85300 9.82630 0.02670 0.27172
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
台新印度基金 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253
台新亞美短期債券基金 10.92490 10.91540 0.00950 0.08703
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56780 9.55340 0.01440 0.15073
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08270 12.06460 0.01810 0.15003
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37790 0.37820 -0.00030 -0.07932
台新真吉利貨幣市場基金 11.02440 11.02440 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 25.80470 25.64280 0.16190 0.63137
台新新興市場債券基金(A類型) 10.50540 10.45370 0.05170 0.49456
台新新興市場債券基金(B類型) 8.62660 8.58410 0.04250 0.49510
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.08000 0.02000 0.39370
台新歐洲動態平?基金-美元 9.76580 9.73650 0.02930 0.30093
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17100 10.04300 0.12800 1.27452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.62000 13.49000 0.13000 0.96368
未來資產全球大消費基金 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13780 12.12400 0.01380 0.11382
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66100 10.64890 0.01210 0.11363
未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.30000 0.02000 0.13072
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49400 12.49390 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.42000 8.34000 0.08000 0.95923
未來資產新興市場債券基金A 9.03590 9.02160 0.01430 0.15851
未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.62210 0.01200 0.15744
未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.44730 10.44460 0.00270 0.02585
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71520 9.68860 0.02660 0.27455
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75930 9.76220 -0.00290 -0.02971
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33340 10.33650 -0.00310 -0.02999
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.63750 8.62720 0.01030 0.11939
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.17190 9.16030 0.01160 0.12663
永豐中小基金 38.07000 37.74000 0.33000 0.87440
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03430 2.03530 -0.00100 -0.04913
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44250 2.44380 -0.00130 -0.05320
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.61130 9.59240 0.01890 0.19703
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20180 11.17980 0.02200 0.19678
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.56000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.55000 16.52000 0.03000 0.18160
永豐主流品牌基金 12.96000 12.75000 0.21000 1.64706
永豐永豐基金 27.60000 27.45000 0.15000 0.54645
永豐亞洲民生消費基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314
永豐南非幣2021保本基金 11.04140 11.02760 0.01380 0.12514
永豐高科技基金 16.07000 15.90000 0.17000 1.06918
永豐貨幣市場基金 13.79450 13.79440 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22090 2.22410 -0.00320 -0.14388
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19980 2.20300 -0.00320 -0.14526
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43770 8.42890 0.00880 0.10440
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38210 10.37130 0.01080 0.10413
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03850 8.01880 0.01970 0.24567
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.25200 11.22440 0.02760 0.24589
永豐滬深300紅利指數基金 15.83000 16.11000 -0.28000 -1.73805
永豐臺灣加權ETF基金 46.23000 45.77000 0.46000 1.00503
永豐領航科技基金 26.06000 25.86000 0.20000 0.77340
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.92000 8.81000 0.11000 1.24858
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994
永豐趨勢平?基金 37.44000 37.33000 0.11000 0.29467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85340 10.85250 0.00090 0.00829
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
兆豐國際中小基金 12.40000 12.32000 0.08000 0.64935
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.62000 14.75000 -0.13000 -0.88136
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.84000 14.00000 -0.16000 -1.14286
兆豐國際民生動力基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165
兆豐國際生命科學基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74870 9.72020 0.02850 0.29320
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77290 9.75410 0.01880 0.19274
兆豐國際全球高股息基金 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
兆豐國際全球基金 27.53000 27.36000 0.17000 0.62135
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01970 10.01940 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10900 10.12850 -0.01950 -0.19253
兆豐國際國民基金 20.92000 20.84000 0.08000 0.38388
兆豐國際第一基金 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75350 9.72520 0.02830 0.29100
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26250 8.23860 0.02390 0.29010
兆豐國際萬全基金 17.08000 16.97000 0.11000 0.64820
兆豐國際電子基金 20.39000 20.21000 0.18000 0.89065
兆豐國際綠鑽基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871
兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.50000 0.10000 0.36364
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41590 12.41590 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
合庫全球高收益債券基金A類型 11.04050 11.01910 0.02140 0.19421
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90200 10.88810 0.01390 0.12766
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.19140 10.18220 0.00920 0.09035
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.95160 10.94730 0.00430 0.03928
合庫全球高收益債券基金B類型 8.89160 8.87430 0.01730 0.19494
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.72030 9.70790 0.01240 0.12773
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.30430 9.29590 0.00840 0.09036
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70060 9.69260 0.00800 0.08254
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.78050 9.77170 0.00880 0.09006
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088
合庫全球新興市場基金 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337
合庫貨幣市場基金 10.06210 10.06200 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.23420 10.20810 0.02610 0.25568
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.64450 10.62750 0.01700 0.15996
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.93070 11.89200 0.03870 0.32543
合庫新興多重收益基金B類型 8.71890 8.69660 0.02230 0.25642
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.24870 9.23410 0.01460 0.15811
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.25670 10.22780 0.02890 0.28256
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40770 10.40640 0.00130 0.01249
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.37480 9.36760 0.00720 0.07686
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59670 9.56780 0.02890 0.30205
安聯中國東協基金 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112
安聯中國策略基金 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657
安聯中華新思路基金-人民幣 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083
安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
安聯台灣大壩基金 17.75000 17.54000 0.21000 1.19726
安聯台灣科技基金 28.18000 27.89000 0.29000 1.03980
安聯台灣貨幣市場基金 12.40730 12.40720 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.09000 19.87000 0.22000 1.10720
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.80600 9.78530 0.02070 0.21154
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.92060 14.88800 0.03260 0.21897
安聯四季成長組合基金-美元 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.24310 11.22650 0.01660 0.14786
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.76630 9.74430 0.02200 0.22577
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.04630 12.01860 0.02770 0.23048
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.87480 9.86260 0.01220 0.12370
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80180 9.77970 0.02210 0.22598
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66880 9.64680 0.02200 0.22805
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.04120 11.02240 0.01880 0.17056
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.47140 10.45100 0.02040 0.19520
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28790 10.26770 0.02020 0.19673
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45340 9.44580 0.00760 0.08046
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32770 9.30960 0.01810 0.19442
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13700 9.11900 0.01800 0.19739
安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.98000 31.80000 0.18000 0.56604
安聯全球油礦金趨勢基金 9.32000 9.21000 0.11000 1.19435
安聯全球計量平?基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.27580 12.26720 0.00860 0.07011
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.03120 11.02340 0.00780 0.07076
安聯全球新興市場基金 14.54000 14.47000 0.07000 0.48376
安聯全球農金趨勢基金 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000
安聯全球綠能趨勢基金 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732
安聯亞洲動態策略基金 20.06000 20.12000 -0.06000 -0.29821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.90420 78.90570 -0.00150 -0.00190
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61080 11.61490 -0.00410 -0.03530
